Priser og vilkår re:member platinum
15. august 2024
Gebyrer
| Årspris | 0 kr. |
| Varekjøpsgebyr | 0 kr. |
| Etableringsgebyr | 0 kr. |
| Tileggskort | 0 kr. |
| eFakturagebyr | 0 kr. |
| Gebyr papirfaktura | 0 kr. |
Kostnader ved bruk
| Kontantuttak i minibank | 0 kr. |
| Kontantuttak i bank/hos posten | 75 kr + 1 % av uttaksbeløpet |
| Valutapåslag | 1,75 % av transaksjonsbeløpet |
| Nedbetaling av annet kredittkort | Renter på overført beløp beregnes fra dag 1. |
| Overføring fra kredittkort til konto | 0 kr. |
| Regningsbetaling | 0 kr. |
Betaling
| Rentefri kreditt | Inntil 45 dager. |
| Kredittgrense | Inntil 150 000 kr. |
Rente
| Nominell rente | 17,96 % per.år. |
| Effektiv rente | 19,51 % per. år. |
Øvrige priser
| Erstatningskort | 0 kr. |
| Ny PIN-kode | 0 kr. |
| Purregebyr | 35 kr. |
| Overtrekksgebyr | 125 kr. |
Priseksempel
Effektiv rente er 19,51 %. Det vil si at 15 000 kr nedbetalt over 12 måneder, vil koste 1 136 kr. Totalbeløpet blir 16 136 kr.
Har du spørsmål, ta kontakt med oss på 73 89 77 55 (hverdager 09.00-16.00).